Valet av smittämnen och dess omfattning baseras på den aktuella epidemiologiska situationen och prioriteras utifrån relevansen av mikrobiella övervakningsdata och möjligheten att genom preventiva insatser påverka situationen.
Resultaten för respektive program publiceras på Folkhälsomyndighetens webbplats (se länkar i tabellen nedan). Resultat publiceras också i myndighetsgemensamma rapporter som Swedres-Svarm, barnvaccinationsrapporten och zoonosrapporten.
Kontakt: Kundtjänst mikrobiologi, tel: 010-205 24 44
Program, bakterier | Insamling (1) | Provsvar (2) | Rapportering/analys (3) |
---|---|---|---|
B. pertussis | Prov/isolat, urval | Inga utsvar | Utvalda år |
C. difficile | Isolat, v. 39-40 | En gång per år | Årsvis |
Campylobacter | Inhemska isolat, v. 34-37 | Inga utsvar | Årsvis |
Ehec | Alla isolat (4) | Omgående | Årsvis, kvartalsvis |
ESBLCARBA - Enterobacteriaceae | Alla ESBLCARBA-producerande isolat | Omgående | Årsvis |
ESBLCARBA - Acinetobacter | Isolat resistenta mot meropenem (R) | Omgående | Swedres-Svarm |
Kolistinresistens | Isolat av Enterobacteriaceae, kolistinresistens MIC >2 |
Omgående | Swedres-Svarm |
Grupp A-streptokocker | Invasiva isolat, 1 februari–30 april | Omgående | Säsongsvis |
H. influenzae | Invasiva isolat, barn <5 år | Ingen bestämd svarstid | Årsvis |
H. influenzae | Isolat, cefalosporinresistenta | Ingen bestämd svarstid | Swedres-Svarm |
Legionella spp. | Alla odlingspositiva Legionella-arter | Omgående | Årsvis |
L. monocytogenes | Invasiva isolat | Omgående | Årsvis |
M. tuberculosis | MDR/XDR-isolat | Omgående | Årsvis |
MRSA | Isolat från kliniska fall | Omgående | Årsvis |
N. gonorrhoeae (5) | Isolat, ceftriaxon/cefixim MIC>0,125 och/eller azitromycin MIC>256 | Ingen bestämd svarstid | Årsvis |
N. meningitidis (6) | Invasiva isolat | Omgående | Årsvis |
S. pneumoniae | Invasiva isolat | Ingen bestämd svarstid | Årsvis |
S. pneumoniae | Isolat, PcG MIC ≥0,5 | Ingen bestämd svarstid | Årsvis |
Salmonella spp. | Inhemska isolat (7) | Omgående | Årsvis |
VRE | Alla isolat (7) | Omgående | Årsvis |
Program, parasiter | Insamling (1) | Provsvar (2) | Rapportering/analys (3) |
---|---|---|---|
Cryptosporidium | Prov från inhemska fall under perioden 1 aug-30 nov (7) | Ingen bestämd svarstid | Årsvis |
Program, virus | Insamling (1) | Provsvar (2) | Rapportering/analys (3) |
---|---|---|---|
Hepatit A | Prov från samtliga fall | Omgående | Årsvis |
Hepatit B | Prov från akuta fall | Omgående | Årsvis |
Influensa | Säsong | Omgående | Säsongsvis, veckovis |
Mässling | Alla prov | Omgående | Årsvis |
Parotit | Alla prov | Omgående | Årsvis |
Polio/enterovirus | Alla prov | Omgående | Årsvis/Årsvis |
Rotavirus | Urval | En gång per år | Årsvis |
Rubella | Alla prov | En gång per år | Årsvis |
SARS-CoV-2 (covid-19) | Urval | - | Årsvis/ delrapportering |
(1) Proven skickas tillsammans med Folkhälsomyndighetens standardremiss eller särskilt utformade följesedlar för C. difficile, H. influenzae, S. pneumoniae och S. pyogenes.
(2) För anmälningspliktiga sjukdomar registreras resultaten i SmiNet, övriga skickas till insändande laboratorium.
(3) Förutom angivna intervall kan rapportering ske oftare om särskilda behov föreligger, exempelvis vid utbrott. Resultat finns tillgängliga via sjukdomsstatistik för respektive agens/sjukdom eller på utbrottssidan.
(4) För HUS-fall skickas feces där EHEC inte varit möjlig att isolera.
(5) Utförs av referenslaboratoriet för bakteriell STI vid Örebro Universitetssjukhus.
(6) Utförs av referenslaboratoriet för Neissera meningitidis vid Örebro Universitetssjukhus.